RE형 (내륜분할형)

설명

축경 호칭형번 주요치수 어깨치수 기본정격하중
(레이디얼)
질량

kg

내경
d
외경
D
로울러
피치원경
dp

B B1
 
기름구멍
a   b
r ds Dh C
kN
C0
kN
20 RE 2008 20 36 29 8 2 0.8 0.8 23.5 30.5 3.23 3.10 0.04
25 RE 2508 25 41 34 8 2 0.8 0.8 28.5 35.5 3.63 3.83 0.05
30 RE 3010 30 55 43.5 10 2.5 1 1 37 47 7.35 8.36 0.12
35 RE 3510 35 60 48.5 10 2.5 1 1 41 51.5 7.64 9.12 0.13
40 RE 4010 40 65 53.5 10 2.5 1 1 47.5 58 8.33 10.6 0.16
45 RE 4510 45 70 58.5 10 2.5 1 1 51 61.5 8.62 11.3 0.17
50 RE 5013 50 80 66 13 2.5 1.6 1 57.5 72 16.7 20.9 0.27
60 RE 6013 60 90 76 13 2.5 1.6 1 68 82 18.0 24.3 0.3
70 RE 7013 70 100 86 13 2.5 1.6 1 78 92 19.4 27.7 0.35
80 RE 8016 80 120 101.4 16 3 1.6 1 91 111 30.1 42.1 0.7
90 RE 9016 90 130 112 16 3 1.6 1.5 98 118 31.4 45.3 0.75
100 RE 10016 100 140 121.1 16 3 1.6 1.5 109 129 31.7 48.6 0.83
RE 10020 150 127 20 3.5 1.6 1.5 113 133 33.1 50.9 1.45
110 RE 11012 110 135 123.3 12 2.5 1 1 117 127 12.5 24.1 0.4
RE 11015 145 129 15 3 1.6 1 122 136 23.7 41.5 0.75
RE 11020 160 137 20 3.5 1.6 1.5 120 140 34.0 54.0 1.56
120 RE 12016 120 150 136 16 3 1.6 1 127 141 24.2 43.2 0.72
RE 12025 180 152 25 3.5 2 2 133 164 66.9 100 2.62
130 RE 13015 130 160 146 15 3 1.6 1 137 152 25.0 46.7 0.72
RE 13025 190 162 25 3.5 2 2 143 174 69.5 107 2.82
140 RE 14016 140 175 160 16 3 1.6 1.5 147 162 25.9 50.1 1.0
RE 14025 200 172 25 3.5 2 2 154 185 74.8 121 2.96
150 RE 15013 150 180 166 13 2.5 1.6 1 158 172 27.0 53.5 0.68
RE 15025 210 182 25 3.5 2 2 164 194 76.8 128 3.16
RE 15030 230 192 30 4.5 3 2 173 210 100 156 5.3
160 RE 16025 160 220 192 25 3.5 2 2 173 204 81.7 135 3.14
170 RE 17020 170 220 196.1 20 3.5 1.6 2 184 198 29 62.1 2.21
180 RE 18025 180 240 210 25 3.5 2 2 195 225 84 143 3.44
190 RE 19025 190 240 219 25 3.5 1.6 1.5 202 222 41.7 82.9 2.99
200 RE 20025 200 260 230 25 3.5 2 2.5 215 245 84.2 157 4
RE 20030 280 240 30 4.5 3 2.5 221 258 114 200 6.7
RE 20035 295 247.7 35 5 3 2.5 225 270 151 252 9.6
220 RE 22025 220 280 250.1 25 3.5 2 2.5 235 265 92.3 171 4.1
240 RE 24025 240 300 272.5 25 3.5 2 3 256 281 68.3 145 4.5
250 RE 25025 250 310 280.9 25 3.5 2 3 268 293 69.3 150 5
RE 25030 330 287.5 30 4.5 3 3 269 306 126 244 8.1
RE 25040 355 300.7 40 6 3.5 3 275 326 195 348 14.8
300 RE 30025 300 360 332 25 3.5 2 3 319 344 75.7 178 5.9
RE 30035 395 345 35 5 3 3 322 368 183 367 13.4
RE 30040 405 351.6 40 6 3.5 3 326 377 212 409 17.2
350 RE 35020 350 400 376.6 20 3.5 1.6 3 363 383 54.1 143 3.9
400 RE 40035 400 480 440.3 35 5 3 3.5 422 459 156 370 14.5
RE 40040 510 453.4 40 6 3.5 3.5 428 479 241 531 23.5
450 RE 45025 450 500 476.6 25 3.5 1.6 1.5 464 484 61.7 182 6.6
500 RE 50025 500 550 526.6 25 3.5 1.6 1.5 514 534 65.5 201 7.3
RE 50040 600 548.8 40 6 3 3.5 526 572 239 607 26
RE 50050 625 561.6 50 6 3.5 3.5 536 587 267 653 41.7
600 RE 60040 600 700 650 40 6 3 4 627 673 264 721 29

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“RE형 (내륜분할형)”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다