설명

|
|
|
호칭형번 | 주요치수 | 기본정격하중 (볼 1개당) |
조합 레일 |
|||||
Da | t | B | P | g | CZ N |
C0Z N |
||
B 1 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 7.84 | 21.6 | V 1 |
B 2 | 2 | 0.3 | 5 | 4 | 3 | 12.7 | 39.2 | V 2 |
B 3 | 3 | 0.4 | 7 | 6 | 4.5 | 27.5 | 87.3 | V 3 |
B 4 | 4 | 0.5 | 9 | 7 | 4.5 | 45.1 | 155 | V 4 |
B 6 | 6 | 0.6 | 13.5 | 10 | 6 | 98 | 353 | V 6 |
B 9 | 9.525 | 1.0 | 19 | 14 | 8.5 | 216 | 784 | V 9 |
B 12 | 11.906 | 1.0 | 25 | 20 | 12.5 | 324 | 1420 | V 12 |
B 15 | 15.081 | 1.2 | 31 | 25 | 15 | 490 | 2160 | V 15 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.