앵귤러 콘텍트 볼베어링 내경 180~200mm

설명

앵귤러 콘텍트 볼베어링 (Angular Contact Ball Bearing, 내경 180~200mm)

주요치수 (mm)

기본정격하중(kgf)

허용회전수
(rpm)

호칭번호

d D B r r1 C Co
180

250

33

2

1

14800 18800 3200 7936C DB DF DT
280 46 2.1 1.1 21100 25700 1900 7036A DB DF DT
320 52 4 1.5 31000 39000 1700 7236A DB DF DT
320 52 4 1.5 28000 35500 1500 7236B DB DF DT
380 75 4 1.5 41500 54500 1500 7336A DB DF DT
380 75 4 1.5 38000 50000 1300 7336B DB DF DT
190

260

33

2

1

15000 19600 3000 7938C DB DF DT
290 46 2.1 1.1 22800 28600 1800 7038A DB DF DT
340 55 4 1.5 32000 42000 1600 7238A DB DF DT
340 55 4 1.5 28900 38000 1400 7238B DB DF DT
400 78 5 2 46000 61000 1400 7338A DB DF DT
400 78 5 2 42000 56000 1300 7338B DB DF DT
200

280

38

2.1

1.1

19300 24900 2800 7940C DB DF DT
310 51 2.1 1.1 24500 31500 1700 7040A DB DF DT
360 58 4 1.5 34500 46000 1500 7240A DB DF DT
360 58 4 1.5 31000 41500 1300 7240B DB DF DT
420 80 5 2 48500 67000 1300 7340A DB DF DT
420 80 5 2 44000 61500 1200 7340B DB DF DT

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“앵귤러 콘텍트 볼베어링 내경 180~200mm”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.