THK-LM ROLLER SM / SMB형

카테고리: , ,

설명

SM형
SMB형
호칭형번 주요치수 질량
g
W B L C H t d d1 h
SM 15 15 22.2 53 16 45 9 3 5.5 9.5 5.4 38
SMB 15 15 22.2 53 16 45 15 3 5.5 9.5 5.4 60
SM 20 20 30 53 18 45 10 3 6.6 11 6.5 60
SMB 20 20 30 53 18 45 16 3 6.6 11 6.5 95
SM 25 25 38.1 65 23 55 12 4 9 14 8.6 115
SMB 25 25 38.1 65 23 55 19 4 9 14 8.6 120
SM 32 32 45 65 23 55 13 4 9 14 8.6 135
SMB 32 32 45 65 23 55 20 4 9 14 8.6 215
SM 40 40 55 81 28 71 19 6 11 17.5 10.8 290
SMB 40 40 55 81 28 71 29 6 11 17.5 10.8 455
SM 50 50 76.2 102 38 92 28 9 14 20 13 890
SMB 50 50 76.2 102 38 92 41 9 14 20 13 1320

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“THK-LM ROLLER SM / SMB형”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.