LM케이스 유니트 SCE

설명

1N≒0.102 kgf
표준타입(Standard) 주요치수(mm)
호칭형번 조립부싱 정격하중 중량 (gf) 샤프트외경 h D W H G A J E S1 x I S2 K L
C(N) C0(N)
SCE8UU LME8UU 260 400 60 Φ8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4 X 8 Φ3.4 18 30
SCE12UU LME12UU 410 590 118 Φ12 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5 X 10 Φ4.3 26 39
SCE16UU LME16UU 770 1170 180 Φ16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5 X 12 Φ4.3 34 44
SCE20UU LME20UU 860 1370 245 Φ20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6 X 12 Φ5.2 40 53
SCE25UU LME25UU 980 1560 550 Φ25 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8 X18 Φ6.8 50 67
SCE30UU LME30UU 1560 2740 760 Φ30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8 X18 Φ6.8 58 76
SCE40UU LME40UU 2150 4010 1700 Φ40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10 X25 Φ8.6 60 90
SCE50UU LME50UU 3820 7930 2950 Φ50 52 61 122 102 80 24 100 11 M10 X25 Φ8.6 80 110
1N≒0.102 kgf
롱(Long)타입 주요치수(mm)
호칭형번 조립부싱 정격하중 중량 (gf) 샤프트
외경
h D W H G A J E S1 x I S2 Kw Lw
C(N) C0(N)
SCE8WUU 2xLME8U 410 800 98 Φ8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4 X 8 Φ3.4 42 58
SCE12WUU 2xLME12U 650 1180 232 Φ12 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5 X 10 Φ4.3 64 77
SCE16WUU 2xLME16U 1230 2340 360 Φ16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5 X 12 Φ4.3 79 89
SCE20WUU 2xLME20U 1370 2740 490 Φ20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6 X 12 Φ5.2 90 106
SCE25WUU 2xLME25U 1560 3120 1100 Φ25 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8 X18 Φ6.8 119 136
SCE30WUU 2xLME30U 2490 5480 1525 Φ30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8 X18 Φ6.8 132 154
SCE40WUU 2xLME40U 3440 8020 3400 Φ40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10 X25 Φ8.6 150 180
SCE50WUU 2xLME50U 6110 15860 5920 Φ50 52 61 122 102 80 24 100 11 M10 X25 Φ8.6 200 230
1N≒0.102 kgf
숏(Short)타입 주요치수(mm)
호칭형번 조립부싱 정격하중 중량
(gf)
샤프트
외경
h D W H G A J E S1 x I S2 LV
C(N) C0(N)
SCE8VUU LM8UU 260 400 40 Φ8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4 X 8 Φ3.4 14.4
SCE12VUU LM12UU 410 590 82 Φ12 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5 X 10 Φ4.3 20.3
SCE16VUU LM16UU 770 1170 122 Φ16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5 X 12 Φ4.3 22.3
SCE20VUU LM20UU 860 1370 176 Φ20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6 X 12 Φ5.2 28.3
SCE25VUU LM25UU 980 1560 400 Φ25 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8 X18 Φ6.8 40.4
SCE30VUU LM30UU 1560 2740 570 Φ30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8 X18 Φ6.8 48.4
SCE40VUU LM40UU 2150 4010 1320 Φ40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10 X25 Φ8.6 56.4
SCE50VUU LM50UU 3820 7930 1900 Φ50 52 61 122 102 80 24 100 11 M10 X25 Φ8.6 72.3

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“LM케이스 유니트 SCE”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.