볼슬라이드 LSP형

카테고리: , ,

설명

호칭형번 최대
스트
로크
S
슬라이드 치수 베이스 치수 정적허용
모먼트
기본
정격하중
질량
g
높이
M
±0.25

W
±0.25
길이
L
M2 L1 B C S×피치×ℓ
W1
높이
M1
d×D×h 길이
L0
F MA,MB
N· m
MC
N· m
C
N
C0
N
LSP 1340 15 13 25 42.6 12.5 39 11 30 M 3×0.5×5 12.2 7.7 3.3×6×3.3 42.6 30 0.88 0.49 68.6 118 37
LSP 1365 25 13 25 67.6 12.5 64 11 55 M 3×0.5×5 12.2 7.7 3.3×6×3.3 67.6 55 1.76 0.98 118 206 60
LSP 1390 50 13 25 92.6 12.5 89 11 80 M 3×0.5×5 12.2 7.7 3.3×6×3.3 92.6 80 3.04 1.27 157 275 85
LSP 2050 25 20 44 54 18.3 47 20 35 M 5×0.8×8.4 22.3 11 5.3×9×5.3 54 35 1.37 2.25 157 284 114
LSP 2080 50 20 44 84 18.3 77 20 65 M 5×0.8×8.4 22.3 11 5.3×9×5.3 84 65 3.53 4.51 304 559 184
LSP 20100 75 20 44 104 18.3 97 20 85 M 5×0.8×8.4 22.3 11 5.3×9×5.3 104 85 5.00 5.69 392 706 231
LSP 25100 50 25 66 105.2 24 97 35 75 M 5×0.8×8.5 38 16 5.3×9×5.3 105.2 75 9.22 14.5 588 1069 433
LSP 25125 75 25 66 130.2 24 122 35 100 M 5×0.8×8.5 38 16 5.3×9×5.3 130.2 100 12.9 18.1 735 1333 547
LSP 25150 100 25 66 155.2 24 147 35 125 M 5×0.8×8.5 38 16 5.3×9×5.3 155.2 125 17.5 21.9 882 1598 652

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“볼슬라이드 LSP형”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.