슬라이드 팩 FBL

카테고리: , ,

설명

슬라이드 팩 FBL27S 형
레일 길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B C D E
200 135 140.0 160.0 140.0 160.0 260 0.32
250 185 190.0 210.0 150.0 190.0 210.0 240 0.40
300 222 240.0 260.0 190.0 240.0 260.0 240 0.48
350 260 290.0 310.0 225.0 290.0 310.0 230 0.56
400 297 340.0 360.0 265.0 340.0 360.0 210 0.64
450 334 390.0 410.0 300.0 390.0 410.0 200 0.72
500 371 440.0 460.0 337.0 440.0 460.0 180 0.80
슬라이드 팩 FBL35S 형
레일길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B C D E F G
305 229 152.4 254.0 149.2 260.3 273.0 490 0.60
356 279 203.2 304.8 200.0 311.1 323.8 400 0.72
406 305 254.0 355.6 250.8 361.9 374.6 390 0.84
457 330 203.2 304.8 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 380 0.96
508 381 228.6 355.6 457.2 238.1 352.4 463.6 476.2 330 1.04
559 406 254.0 406.4 508.0 263.5 403.2 514.3 527.0 320 1.16
610 432 279.4 457.2 558.8 288.9 454.0 565.1 577.8 310 1.24
660 483 304.8 508.0 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 280 1.36
711 508 330.2 558.8 660.4 339.7 555.6 666.7 679.4 270 1.48
슬라이드 팩 FBL27D 형
레일길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B
200 229 140.0 160.0 370 0.64
250 276 190.0 210.0 360 0.80
300 327 240.0 260.0 350 0.96
350 376 290.0 310.0 330 1.12
400 426 340.0 360.0 310 1.28
450 475 390.0 410.0 290 1.46
500 524 440.0 460.0 280 1.60
슬라이드 팩 FBL35D 형
레일길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B C D
305 327 149.2 260.3 273.0 780 1.28
356 378 200.0 311.1 323.8 700 1.48
406 429 250.8 361.9 374.6 630 1.72
457 480 212.7 301.6 412.7 425.4 560 1.96
508 530 238.1 352.4 463.5 476.2 530 2.12
559 581 263.5 403.2 514.3 527.0 480 2.40
610 632 288.9 454.0 565.1 577.8 450 2.56
660 683 314.3 504.8 615.9 628.6 430 2.80
711 734 339.7 555.6 666.7 679.4 400 3.00
슬라이드 팩 FBL35E 형
레일길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B C D E F G
305 330 76.2 154.9 76.2 190.5 241.3 266.7 290 0.6
356 381 127.0 266.7 88.9 215.9 292.1 317.5 280 0.7
406 432 152.4 317.5 127.0 241.3 342.9 368.3 270 0.9
457 483 177.8 368.3 127.0 292.1 393.7 419.1 250 1.1
508 533 152.4 342.9 419.1 152.4 317.5 444.5 469.9 240 1.3
슬라이드 팩 FBL55E 형
레일길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B C D E F G
305 330 76.2 177.8 254.0 76.2 190.5 241.3 266.7 620 1.44
356 381 101.6 203.2 304.8 88.9 215.9 292.1 317.5 620 1.68
406 432 127.0 228.6 355.6 127.0 241.3 342.9 368.3 610 1.96
457 483 127.0 279.4 406.4 127.0 292.1 393.7 419.1 610 2.24
508 533 152.4 304.8 457.2 152.4 317.5 444.5 469.9 600 2.44
559 584 177.8 330.2 508.0 177.8 342.9 495.3 520.7 580 2.72
610 635 177.8 381.0 558.8 177.8 393.7 546.1 571.5 570 3.00
660 686 203.2 406.4 609.6 203.2 419.1 596.9 622.3 550 3.24
711 737 228.6 431.8 660.4 228.6 444.5 647.7 673.1 530 3.48
슬라이드 팩 FBL56H 형
레일길이
L
(±0.8)
스트로크
길이
(±3)
취부구멍 치수 허용하중
N/조
질량
kg/ 조
A B C D E F G
305 330 76.2 177.8 254.0 76.2 190.5 241.3 266.7 960 1.76
356 381 101.6 203.2 304.8 88.9 215.9 292.1 317.5 950 2.04
406 432 127.0 228.6 355.6 127.0 241.3 342.9 368.3 940 2.36
457 483 127.0 279.4 406.4 127.0 292.1 393.7 419.1 920 2.64
508 533 152.4 304.8 457.2 152.4 317.5 444.5 469.9 900 2.96
559 584 177.8 330.2 508.0 177.8 342.9 495.3 520.7 880 3.24
610 635 177.8 381.0 558.8 177.8 393.7 546.1 571.5 860 3.60
660 686 203.2 406.4 609.6 203.2 419.1 596.9 622.3 840 3.84
711 737 228.6 431.8 660.4 228.6 444.5 647.7 673.1 820 4.06

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“슬라이드 팩 FBL”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.