슬라이드 팩 FBW

카테고리: , ,

설명

FBW2560R
FBW3590R
FBW2560R(스테인레스타입)
단위 : mm
레일 길이 L 주요치수 스트로크
길이
레일
질량g
( 70)
n G
160 1 40 88 70
240 2 40 168 110
320 3 40 248 140
400 4 40 328 180
480 5 40 408 210
560 6 40 488 250
640 7 40 568 290
720 8 40 648 320
800 9 40 728 360
880 10 40 808 390
960 11 40 888 430
1040 12 40 968 460
1200 14 40 1128 540
FBW3590R
단위 : mm
레일 길이 L 주요치수 스트로크
길이
레일
질량 g
( 250)
n G
300 2 50 200 260
350 3 25 250 300
400 3 50 300 350
450 4 25 350 390
500 4 50 400 430
550 5 25 450 480
600 5 50 500 520
650 6 25 550 560
700 6 50 600 600
750 7 25 650 650
800 7 50 700 690
900 8 50 800 780
1000 9 50 900 860
1200 11 50 1100 1000
1500 14 50 1400 1300
1800 17 50 1700 1600
FBW50110R
FBW50110H
FBW50110R,FBW50110H
단위 : mm
레일 길이 L
FBW50110R 
레일 길이 L
FBW50110H 
주요치수 스트로크 길이 레일 질량 g
n G FBW50110R FBW50110H FBW50110R
(420)
FBW50110H
(420)
300 300 2 50 170 170 360 740
350 350 3 25 220 220 420 870
400 400 3 50 270 270 480 990
450 450 4 25 320 320 540 1100
500 500 4 50 370 370 600 1200
600 600 5 50 470 470 720 1400
700 700 6 50 570 570 840 1700
800 800 7 50 670 670 960 2000
900 900 8 50 770 770 1100 2200
1000 1000 9 50 870 870 1200 2500
1200 1200 11 50 1070 1070 1400 3000
1500 1500 14 50 1370 1370 1800 3700
1800 1800 17 50 1670 1670 2200 4400

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“슬라이드 팩 FBW”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.