BNS-A 형

설명

콤팩트타입 : 회전운동 + 직선운동용
단위 : mm 1kN≒102kgf
호칭형번 나사축
외경
d
나사축
내경
d1
리드
볼 나사 치수 서포트 베어링
기본정격하중
너트 관성
모멘트
kg·cm2
기본정격하중
중심경
dp
외경
Dg6
플랜지경
A
전장
L
Sh7 S1H7 E H F B T W W1 m t C Ca
kN
C0a
kN
Ca
kN
C0a
kN
BNS 0812 A 8 12 1.1 1.8 8.4 32 44 28.5 22 19 19 3 10.5 7 1.5 38 14.5 M2.6 10 3.4 0.8 0.5 0.03
BNS 1015 A 10 15 1.7 2.7 10.5 36 48 34.5 26 23 23 3 10.5 8 1.5 42 18 M3×0.5 11.5 3.4 0.9 0.7 0.08
BNS 1616 A 16 11 16 3.9 7.2 16.65 48 64 40 36 32 32 6 21 10 2 56 25 M4×0.7 13.5 4.5 8.7 10.5 0.35
BNS 2020 A 20 14 20 6.1 12.3 20.75 56 72 48 43.5 39 39 6 21 11 2.5 64 31 M5×0.8 16.5 4.5 9.7 13.4 0.85
BNS 2525 A 25 18 25 9.1 19.3 26.0 66 86 58 52 47 47 7 25 13 3 75 38 M6 20 5.5 12.7 18.2 2.12
BNS 3232 A 32 23 32 13.0 29.8 33.25 78 103 72 63 58 58 8 25 14 3 89 48 M6 21 6.6 13.6 22.3 5.42
BNS 4040 A 40 29 40 21.4 49.7 41.75 100 130 88 79.5 73 73 10 33 16.5 3 113 61 M8 24.5 9 21.5 36.8 17.2
호칭형번 볼스플라인 치수 서포트 베어링
기본정격하중
외통관성
모멘트
kg·cm2
기본정격하중 정적 허용
모멘트
MA
N·m
기본정격토오크 외경
D1g6
플랜지경
A1
전장
L1
S2h7 E1 H1 F1 B1 K W2 W3 m1×t1 C1 Ca
kN
C0a
kN
C
kN
C0
kN
CT
N·m
C0T
N·m
BNS 0812 A 1.5 2.6 5.9 2.0 2.9 32 44 25 24 16 3 10.5 6 3 38 19 M2.6×3 3.4 0.6 0.2 0.03
BNS 1015 A 2.7 4.9 15.7 3.9 7.8 36 48 33 28 21 3 10.5 9 42 23 M3×0.5×4 3.4 0.8 0.3 0.08
BNS 1616 A 7.1 12.6 67.6 31.3 34.3 48 64 50 36 31 6 21 10 56 30 M4×0.7×6 4.5 6.7 6.4 0.44
BNS 2020 A 10.2 17.8 118 56.8 55.8 56 72 63 43.5 35 6 21 12 64 36 M5×0.8×8 4.5 7.4 7.8 0.99
BNS 2525 A 15.2 25.8 210 105 103 66 86 71 52 42 7 25 13 75 44 M5×0.8×8 5.5 9.7 10.6 2.20
BNS 3232 A 20.5 34.0 290 180 157 78 103 80 63 52 8 25 17 89 54 M6×10 6.6 10.5 12.5 5.17
BNS 4040 A 37.8 60.4 687 418 377 100 130 100 79.5 64 10 33 20 113 68 M6×10 9 16.5 20.7 16.1

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“BNS-A 형”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.