LM케이스 유니트 SC

설명

1N≒0.102 kgf
표준타입(Standard) 주요치수(mm)
호칭형번 조립부싱 정격하중 중량
(gf)
샤프트
외경
h D W H G A J E S1 x I S2 K L
C(N) C0(N)
SC8UU LM8UU 260 400 56 Φ8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4×8 Φ3.4 18 30
SC10UU LM10UU 370 540 90 Φ10 13 20 40 26 21 8 28 6 M5×12 Φ4.3 21 35
SC12UU LM12UU 410 590 112 Φ12 15 21 42 28 24 7.4 30.5 5.75 M5×12 Φ4.3 26 39
SC13UU LM13UU 500 770 123 Φ13 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5 ×12 Φ4.3 26 39
SC16UU LM16UU 770 1170 189 Φ16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5×12 Φ4.3 34 44
SC20UU LM20UU 860 1370 237 Φ20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6×12 Φ5.2 40 50
SC25UU LM25UU 980 1560 555 Φ25 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8×18 Φ6.8 50 67
SC30UU LM30UU 1560 2740 685 Φ30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8×18 Φ6.8 58 72
SC35UU LM35UU 1660 3130 1100 Φ35 34 45 90 68 54 18 70 10 M8×8 Φ6.8 60 80
SC40UU LM40UU 2150 4010 1600 Φ40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10×25 Φ8.6 60 90
SC50UU LM50UU 3820 7930 3350 Φ50 52 61 122 102 80 25 100 11 M10 ×25 Φ8.6 80 110
1N≒0.102 kgf
롱(Long)타입 주요치수(mm)
호칭형번 조립부싱 정격하중 중량
(gf)
샤프트 외경 h D W H G A J E S1 x I S2 Kw Lw
C(N) C0(N)
SC8WUU 2xLM8U 410 800 94 Φ8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4×8 Φ3.4 42 58
SC10WUU 2xLM10U 590 1080 147 Φ10 13 20 40 26 21 8 28 6 M5×12 Φ4.3 46 68
SC12WUU 2xLM12U 650 1180 220 Φ12 15 21 42 28 24 7.4 30.5 5.75 M5×12 Φ4.3 50 70
SC13WUU 2xLM13U 800 1540 245 Φ13 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5×12 Φ4.3 50 75
SC16WUU 2xLM16U 1230 2340 376 Φ16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5×12 Φ4.3 60 85
SC20WUU 2xLM20U 1370 2740 476 Φ20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6×12 Φ5.2 70 96
SC25WUU 2xLM25U 1560 3120 1115 Φ25 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8×18 Φ6.8 100 130
SC30WUU 2xLM30U 3490 5480 1375 Φ30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8×18 Φ6.8 110 140
SC35WUU 2xLM35U 2650 6260 2200 Φ35 34 45 90 68 54 18 70 10 M8×18 Φ6.8 120 155
SC40WUU 2xLM40U 3440 8020 3200 Φ40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10×25 Φ8.6 140 175
SC50WUU 2xLM50U 6110 15860 6720 Φ50 52 61 122 102 80 24 100 11 M10×25 Φ8.6 160 215
1N≒0.102 kgf
숏(Short)타입 주요치수(mm)
호칭형번 조립부싱 정격하중 중량
(gf)
샤프트
외경
h D W H G A J E S1 x I S2 LV
C(N) C0(N)
SC8VUU LM8UU 260 400 36 Φ8 11 17 34 22 18 6 24 5 M4 ×8 Φ3.4 15.4
SC10VUU LM10UU 370 540 63 Φ10 13 20 40 26 21 8 28 6 M5 ×12 Φ4.3 19.5
SC12VUU LM12UU 410 590 74 Φ12 15 21 42 28 24 7.4 30.5 5.75 M5 ×12 Φ4.3 20.5
SC13VUU LM13UU 500 770 85 Φ13 15 22 44 30 24.5 8 33 5.5 M5×12 Φ4.3 20.5
SC16VUU LM16UU 770 1170 132 Φ16 19 25 50 38.5 32.5 9 36 7 M5×12 Φ4.3 23.5
SC20VUU LM20UU 860 1370 170 Φ20 21 27 54 41 35 11 40 7 M6×12 Φ5.2 27.4
SC25VUU LM25UU 980 1560 405 Φ25 26 38 76 51.5 41 12 54 11 M8×18 Φ6.8 37.4
SC30VUU LM30UU 1560 2740 495 Φ30 30 39 78 59.5 49 15 58 10 M8×18 Φ6.8 40.9
SC35VUU LM35UU 1660 3130 790 Φ35 34 45 90 68 54 18 70 10 M8×18 Φ6.8 45.4
SC40VUU LM40UU 2150 4010 1220 Φ40 40 51 102 78 62 20 80 11 M10×25 Φ8.6 56.4
SC50VUU LM50UU 3820 7930 2300 Φ50 52 61 122 102 80 24 100 11 M10×25 Φ8.6 68.9

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“LM케이스 유니트 SC”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.