MDK,MBF,BIF,BNFN (축경 4mm~50mm)

설명

MDK형
MBF형
MDK 0401-3∼MBF 0601-3.7
1kN≒102kgf 단위 : mm
호칭형번 볼 나사 사양 너트 치수 나사축치수
나사축
외경
d
리드

중심경
dp
부하
회로수
열×권
기본
정격하중
외경
D
플랜
지경
D1
전장
L1
H B1 PCD d1 d2 h T 전장
L
ℓ0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 d3 d4 K
Ca
kN
C0a
kN
MDK0401-3 4 1 4.15 3×1 0.29 0.42 9 19 13 3 10 14 2.9 13 95 47 10 35 50 6.2 3.2 3
115 67 10 35 70 6.2 3.2 3
145 97 10 35 100 6.2 3.2 3
MBF 0401-3.7 4 1 4.15 1×3.7 0.59 0.93 11 24 18 4 14 17 3.4 6.5 2.5 13 90 48 10 30 50 4.3 3.2 2
110 68 10 30 70 4.3 3.2 2
130 88 10 30 90 4.3 3.2 2
MDK 0601-3 6 1 6.2 3×1 0.54 1.0 11 23 14.5 3.5 11 17 3.4 15 120 67 10 40 70 8.2 5.3 3
150 97 10 40 100 8.2 5.3 3
180 127 10 40 130 8.2 5.3 3
MBF 0601-3.7 6 1 6.15 1×3.7 0.74 1.5 13 30 21 5 16 21.5 3.4 6.5 30 17 131 58 20 50 61 6.3 5.2 3
161 88 20 50 91 6.3 5.2 3
201 128 20 50 131 6.3 5.2 3

주) MDK/MBF0401, 0601에는 라비린스씰이 부착되어 있지 않습니다.

호칭번호의 구성

(1) 호칭 형번
(2) 축방향 클리어런스 기호
(3) 나사축전장(mm로 표시)
(4) 정도 기호
(5) 표준 재고품 기호
MDK 0801-3∼MBF 0802-3.7
1kN≒102kgf 단위 : mm
호칭 형번 볼 나사 사양 너트 치수 나사축치수
나사축
외경
d
리드
볼중
심경
dp
부하
회로수
열X권
기본
정격하중
외경
D
플랜
지경
D1
전장
L1
H B1 PCD d1 d2 h T 전장
L
ℓ0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 d3 d4 K
Ca
kN
C0a
kN
MDK 0801-3 8 1 8.2 3×1 0.64 1.4 13 26 15 4 11 20 3.4 17 130 67 15 45 70 10.2 7.3 3
160 97 15 45 100 10.2 7.3 3
190 127 15 45 130 10.2 7.3 3
240 177 15 45 180 10.2 7.3 3
MDK 0802-3 8 2 8.3 3×1 1.4 2.3 15 28 22 5 17 22 3.4 19 140 76 15 45 80 10.2 7 4
170 106 15 45 110 10.2 7 4
200 136 15 45 140 10.2 7 4
250 186 15 45 190 10.2 7 4
MBF 0802-3.7 8 2 8.3 1×3.7 2.5 4.2 20 40 28 6 22 30 4.5 8 4 24 168 85 25 55 88 8.3 6.2 3
193 110 25 55 113 8.3 6.2 3
218 135 25 55 138 8.3 6.2 3

주) MDK0801에는 라비린스씰이 부착되어 있지 않습니다.

호칭번호의 구성

(1) 호칭 형번
(2) 씰기호(양측 라비린스씰 부착)
(3) 축방향 클리어런스 기호
(4) 나사축전장(mm로 표시)
(5) 정도 기호
(6) 표준 재고품 기호
MDK 1002-3∼MBF 1202-3.7
1kN≒102kgf 단위 : mm
호칭
형번
볼 나사 사양 너트 치수 나사축치수
나사

외경
d
리드
볼중
심경
dp
부하
회로수
열×권
기본
정격하중
외경
D
플랜
지경
D1
전장
L1
H B1 PCD d1 d2 h T 전장
L
ℓ0 ℓ1 ℓ2 ℓ3 d3 d4 K
Ca
kN
C0a
kN
MDK1002-3 10 2 10.3 3×1 1.5 2.9 17 34 22 5 17 26 4.5 21 160 86 15 55 90 12.2 9 4
210 136 15 55 140 12.2 9 4
260 186 15 55 190 12.2 9 4
310 236 15 55 240 12.2 9 4
MBF 1002-3.7 10 2 10.3 1×3.7 2.8 5.3 23 43 28 6 22 33 4.5 8 4 27 183 95 25 60 98 10.3 8.2 3
223 135 25 60 138 10.3 8.2 3
273 185 25 60 188 10.3 8.2 3
MDK 1202-3 12 2 12.3 3×1 1.7 3.6 19 36 22 5 17 28 4.5 23 165 86 15 60 90 14.2 11 4
215 136 15 60 140 14.2 11 4
265 186 15 60 190 14.2 11 4
315 236 15 60 240 14.2 11 4
365 286 15 60 290 14.2 11 4
MBF 1202-3.7 12 2 12.3 1×3.7 3.0 6.5 25 47 30 8 22 36 5.5 9.5 5.5 29 210 117 30 60 120 12.3 10.2 3
235 142 30 60 145 12.3 10.2 3
285 192 30 60 195 12.3 10.2 3
호칭번호의 구성

(1) 호칭 형번
(2) 씰기호(양측 라비린스씰 부착)
(3) 축방향 클리어런스 기호
(4) 나사축전장(mm로 표시)
(5) 정도 기호
(6) 표준 재고품 기호
MDK 1402-3∼MBF 1402-3.7
1kN≒102kgf 단위 : mm
호칭
형번
볼 나사 사양 너트 치수 나사축치수
나사

외경
d
리드
볼중
심경
dp
부하
회로수
열×권
기본
정격하중
외경
D
플랜
지경
D1
전장
L1
H B1 PCD d1 d2 h T 전장
L

0

1

2

3
d3 d4 K
Ca
kN
C0a
kN
MDK 1402-3 14 2 14.3 3×1 1.8 4.3 21 40 23 6 17 31 5.5 26 175 86 25 60 90 15.2 13 4
225 136 25 60 140 15.2 13 4
275 186 25 60 190 15.2 13 4
325 236 25 60 240 15.2 13 4
425 336 25 60 340 15.2 13 4
MBF 1402-3.7 14 2 14.3 1×3.7 3.3 7.5 26 48 30 8 22 37 5.5 9.5 5.5 32 205 102 40 60 105 14.3 12.2 3
245 142 40 60 145 14.3 12.2 3
295 192 40 60 195 14.3 12.2 3
345 242 40 60 245 14.3 12.2 3
호칭번호의 구성

(1) 호칭 형번
(2) 씰기호(양측 라비린스씰 부착)
(3) 축방향 클리어런스 기호
(4) 나사축전장(mm로 표시)
(5) 정도 기호
(6) 표준 재고품 기호
MDK 1404-3∼MDK 1405-3
MDK 1405
1kN≒102kgf 단위 : mm
호칭
형번
볼 나사 사양 너트 치수 나사축치수
나사

외경
d
리드

볼중
심경
dp
부하
회로수
열×권
기본
정격하중
외경
D
플랜
지경
D1
전장
L1
H B1 PCD d1 d2 h T 전장
L

0

1

2

3
d3 d4 K
Ca
kN
C0a
kN
MDK 1404-3 14 4 14.65 3×1 4.2 7.6 26 45 33 6 27 36 5.5 28 240 150 25 60 155 15.2 11.9 5
290 200 25 60 205 15.2 11.9 5
340 250 25 60 255 15.2 11.9 5
440 350 25 60 355 15.2 11.9 5
540 450 25 60 455 15.2 11.9 5
MBF 1404-3.7 14 4 14.3 1×3.7 5.7 11.1 30 54 38 8 30 42 5.5 9.5 5.5 34 233 129 40 60 133 14.3 11.2 4
293 189 40 60 193 14.3 11.2 4
353 249 40 60 253 14.3 11.2 4
413 309 40 60 313 14.3 11.2 4
MDK 1405-3 14 5 14.75 3×1 7.0 11.6 26 45 42 10 32 36 5.5 28 250 160 25 60 165 14 11.2 5
300 210 25 60 215 14 11.2 5
350 260 25 60 265 14 11.2 5
450 360 25 60 365 14 11.2 5
550 460 25 60 465 14 11.2 5
호칭번호의 구성

(1) 호칭 형번
(2) 씰기호(양측 라비린스씰 부착)
(3) 축방향 클리어런스 기호
(4) 나사축전장(mm로 표시)
(5) 정도 기호
(6) 표준 재고품 기호
BNFN형
BNF형
BIF형
BNFN 1605-2.5∼BIF 2510A-2.5
1kN≒102kgf 단위 : mm
&nb

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“MDK,MBF,BIF,BNFN (축경 4mm~50mm)”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.