STAR RUNNER BLOCK 1651

설명

Size 정도등급 호칭형번 런너블록 
약10 um 까지의
클리어런스
예압
0.02 C
예압
0.08 C
예압
0.13 C
15 UP 1651-119-20 1651-129-20 1651-139-20
SP 1651-111-20 1651-121-20 1651-131-20
P 1651-112-20 1651-122-20 1651-132-20
H 1651-193-20 1651-113-20 1651-123-20
N 1651-194-20 1651-114-20 1651-124-20
20 UP 1651-819-20 1651-829-20 1651-839-20
SP 1651-819-20 1651-829-20 1651-839-20
P 1651-812-20 1651-822-20 1651-832-20
H 1651-893-20 1651-813-20 1651-823-20
N 1651-894-20 1651-814-20 1651-824-20
25 UP 1651-219-20 1651-229-20 1651-239-20
SP 1651-211-20 1651-221-20 1651-231-20
P 1651-212-20 1651-222-20 1651-232-20
H 1651-293-20 1651-213-20 1651-223-20
N 1651-294-20 1651-214-20 1651-224-20
30 UP 1651-719-20 1651-729-20 1651-739-20
SP 1651-711-20 1651-721-20 1651-731-20
P 1651-712-20 1651-722-20 1651-732-20
H 1651-793-20 1651-713-20 1651-723-20
N 1651-794-20 1651-714-20 1651-724-20
35 UP 1651-319-20 1651-329-20 1651-339-20
SP 1651-311-20 1651-321-20 1651-331-20
P 1651-312-20 1651-322-20 1651-332-20
H 1651-393-20 1651-313-20 1651-323-20
N 1651-394-20 1651-314-20 1651-324-20
45 * UP 1651-419-20 1651-429-20 1651-439-20
SP 1651-411-20 1651-421-20 1651-431-20
P 1651-412-20 1651-422-20 1651-432-20
H 1651-493-20 1651-413-20 1651-423-20
N 1651-494-20 1651-414-20 1651-424-20
45 ** UP 1651-419-10 1651-429-10 1651-439-10
SP 1651-411-10 1651-421-10 1651-431-10
P 1651-412-10 1651-422-10 1651-432-10
H 1651-493-10 1651-413-10 1651-423-10
N 1651-494-10 1651-414-10 1651-424-10
55 UP 1651-519-10 1651-529-10 1651-539-10
SP 1651-511-10 1651-521-10 1651-531-10
P 1651-512-10 1651-522-10 1651-532-10
H 1651-593-10 1651-513-10 1651-523-10
N 1651-594-10 1651-514-10 1651-524-10
65 UP 1651-619-10 1651-629-10 1651-639-10
SP 1651-611-10 1651-621-10 1651-631-10
P 1651-612-10 1651-622-10 1651-632-10
H 1651-693-10 1651-613-10 1651-623-10
N 1651-694-10 1651-614-10 1651-624-10
 * – Generation 2 block,
** – Generation 1 block,

크기
치수(mm)
A
A1
A2
A3
B
B1
H
H1
H21)
H22)
V1
E1
E2
E3
E8
E9
N1
N2
15
47
23.5
15
16.0
54
39.2
24
19.8
16.3
16.20
5.0
38
30
26
24.55
6.7
5.0
4.4
20
63
31.5
20
21.5
70
49.6
30
25.0
20.7
20.55
6.0
53
40
35
32.40
7.3
7.5
5.2
25
70
35.0
23
23.5
81
57.8
36
29.5
24.4
24.25
7.5
57
45
40
38.30
11.5
9.0
7.0
30
90
45.0
28
31.0
94
67.4
42
35.0
28.5
28.35
7.0
72
52
44
48.40
14.6
11.0
8.0
35
100
50.0
34
33.0
105
77.0
48
40.0
32.15
31.85
8.0
82
62
52
58.00
17.5
12.0
10.2
45
120
60.0
45
37.5
133
97.0
60
50.0
40.15
39.85
10.0
100
80
60
70.00
21.0
15.0
12.4
55
140
70.0
53
43.5
159
115.5
70
57.0
48.15
47.85
12.0
116
95
70
80.00
22.3
18.0
13.5
65
170
85.0
63
53.5
188
139.6
90
76.0
60.15
59.85
15.0
142
110
82
76.00
11.0
23.0
14.0

  1) 카바밴드 장착한 치수 H2
2) 카바밴드 미장착한 치수 H2

크기
치수(mm)
무게
kg
하중(N)
모멘트(Nm)
C
C0
Mt
Mto
ML
MLO
N5
N6±0.5
S1
S2
S5
S9
15
4.0
10.3
4.4
M5
4.4
M2.5-3.5깊이
0.23
7,800
13,500
74
130
40
71
20
4.7
13.2
5.4
M6
6.0
M3-5깊이
0.55
18,800
24,400
240
310
130
165
25
5.5
15.2
6.8
M8
7.0
M3-5깊이
0.70
22,800
30,400
320
430
180
240
30
6.0
17.0
8.6
M10
9.0
M3-5깊이
1.10
31,700
41,300
540
720
290
380
35
7.0
20.5
8.6
M10
9.0
M3-5깊이
1.75
41,900
54,000

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“STAR RUNNER BLOCK 1651”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.