STAR RUNNER BLOCK 1653

설명

Size 정도등급 호칭형번 런너블록
약10 um 까지의
클리어런스
예압
0.02 C
예압
0.08 C
예압
0.13 C
15 N 1653-194-20 1653-114-20
20 UP 1653-819-20 1653-829-20 1653-839-20
SP 1653-819-20 1653-829-20 1653-839-20
P 1653-812-20 1653-822-20 1653-832-20
H 1653-893-20 1653-813-20 1653-823-20
N 1653-894-20 1653-814-20 1653-824-20
25 UP 1653-219-20 1653-229-20 1653-239-20
SP 1653-211-20 1653-221-20 1653-231-20
P 1653-212-20 1653-222-20 1653-232-20
H 1653-293-20 1653-213-20 1653-223-20
N 1653-294-20 1653-214-20 1653-224-20
30 UP 1653-719-20 1653-729-20 1653-739-20
SP 1653-711-20 1653-721-20 1653-731-20
P 1653-712-20 1653-722-20 1653-732-20
H 1653-793-20 1653-713-20 1653-723-20
N 1653-794-20 1653-714-20 1653-724-20
35 UP 1653-319-20 1653-329-20 1653-339-20
SP 1653-311-20 1653-321-20 1653-331-20
P 1653-312-20 1653-322-20 1653-332-20
H 1653-393-20 1653-313-20 1653-323-20
N 1653-394-20 1653-314-20 1653-324-20
45 * UP 1653-419-20 1653-429-20 1653-439-20
SP 1653-411-20 1653-421-20 1653-431-20
P 1653-412-20 1653-422-20 1653-432-20
H 1653-493-20 1653-413-20 1653-423-20
N 1653-494-20 1653-414-20 1653-424-20
45 ** UP 1653-419-10 1653-429-10 1653-439-10
SP 1653-411-10 1653-421-10 1653-431-10
P 1653-412-10 1653-422-10 1653-432-10
H 1653-493-10 1653-413-10 1653-423-10
N 1653-494-10 1653-414-10 1653-424-10
55 UP 1653-519-10 1653-529-10 1653-539-10
SP 1653-511-10 1653-521-10 1653-531-10
P 1653-512-10 1653-522-10 1653-532-10
H 1653-593-10 1653-513-10 1653-523-10
N 1653-594-10 1653-514-10 1653-524-10
65 UP 1653-619-10 1653-629-10 1653-639-10
SP 1653-611-10 1653-621-10 1653-631-10
P 1653-612-10 1653-622-10 1653-632-10
H 1653-693-10 1653-613-10 1653-623-10
N 1653-694-10 1653-614-10 1653-624-10
 * – Generation 2 block,
** – Generation 1 block,
※ 각 모델의 캐드도면을 다운로드 받으실수 있습니다.

 

크기
치수(mm)
A
A1
A2
A3
B
B1
H
H1
H21)
H22)
V1
E1
E2
E3
E8
E9
N1
N2
15
47
23.5
15
16.0
68.5
53.6
24
19.8
16.3
16.20
5.0
38
30
26
24.55
6.7
5.0
4.4
20
63
31.5
20
21.5
86.0
65.6
30
25.0
20.7
20.55
6.0
53
40
35
32.40
7.3
7.5
5.2
25
70
35.0
23
23.5
103.0
79.5
36
29.5
24.4
24.25
7.5
57
45
40
38.30
11.5
9.0
7.0
30
90
45.0
28
31.0
116.0
89.4
42
35.0
28.5
28.35
7.0
72
52
44
48.40
14.6
11.0
8.0
35
100
50.0
34
33.0
113.0
105.5
48
40.0
32.15
31.85
8.0
82
62
52
58.00
17.5
12.0
10.2
45
120
60.0
45
37.5
170.0
133.5
60
50.0
40.15
39.85
10.0
100
80
60
70.00
21.0
15.0
12.4
55
140
70.0
53
43.5
200.0
155.5
70
57.0
48.15
47.85
12.0
116
95
70
80.00
22.3
18.0
13.5
65
170
85.0
63
53.5
243.0
194.6
90
76.0
60.15
59.85
15.0
142
110
82
76.00
11.0
23.0
14.0

  1) 카바밴드 장착한 치수 H2
2) 카바밴드 미장착한 치수 H2

크기
치수(mm)
무게
kg
하중(N)
모멘트(Nm)
C
C0
Mt
Mto
ML
MLO
N5
N6±0.5
S1
S2
S5
S9
15
4.0
10.3
4.4
M5
4.4
M2.5-3.5깊이
0.32
10000
20200
130
190
98
150
20
4.7
13.2
5.4
M6
6.0
M3-5깊이
0.80
24400
35200
310
450
225
330
25
5.5
15.2
6.8
M8
7.0
M3-5깊이
1.00
30400
45500
430
650
345
510
30
6.0
17.0
8.6
M10
9.0
M3-5깊이
1.60
40000
57800
690
1000
495
715
35
7.0
20.5
8.6
M10
9.0

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“STAR RUNNER BLOCK 1653”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.