THK-스프링 패드

카테고리: , ,

설명

호칭형번 주요치수 취부관계치수 (그림 12참조) 최대허용
하중
kN
스프링정수
kN/mm
적용
LM로울러
W B L h H S
+0.15
+0.05
F P 조정
볼트
PA 15 15 22.2 20 9 21 22.2 11.5 65 M 5 1.02 5.4 LRA 1547 (Z)
PA 20 20 30 30 9.5 22.5 30 12 75 M 6 2.74 7.5 LRA 2055 (Z)
PA 25 25 38.1 35 12 27 38.1 14.5 90 M 8 4.11 9.1 LRA 2565 (Z)
PA 32 32 45 45 12.5 28.5 45 15 100 M 8 4.11 11.2 LRA 3275 (Z)
PA 40 40 55 55 16 38 55 18.5 126 M 10 4.80 15.3 LRA 4095
PA 50 50 76.2 78 21 52 76.2 23.5 170 M 12 6.86 15.5 LRA 50130

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“THK-스프링 패드”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.