THK-FLAT ROLLER (FTW형)

카테고리: , ,

설명

단위 : mm   1kN≒102kgf
호칭 형번 주요 치수 질량
g
기본동
정격하중
C
kN
기본정
정격하중
C0
kN
Da b b1
FTW 4030V-150 2.828 30 150 24.5 94 59 220
FTW 5045-250 5 45 250 35.5 410 142 548
FTW 5050-250 5 50 250 40.5 460 160 634
FTW 5035V-250 3.535 35 250 29 220 102 411
FTW 6022.4-320 6 22.4 320 14.4 180 53 141
FTW 10036V-380 7.071 36 380 26.6 700 149 507
FTW 10043.5V-380 7.071 43.5 380 34 845 182 660
FTW 10070V-500 7.071 70 500 56.5 1790 397 1804

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“THK-FLAT ROLLER (FTW형)”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.