THK-LM ROLLER LRB형

카테고리: , ,

설명

LRB형
LRB-Z형
호칭형번 주요치수 질량
g
기본동
정격하중
C
kN
기본정
정격하중
C0
kN
W1
0
-0.1
길이
L

W0
두께
A
t
0
-0.2
S
LRB 1547 Z 15 47 22.2 17 13 20 0.2 60 15.2 17.6
LRB 2055 Z 20 55 30 18 14 30 0.2 117 26 37.8
LRB 2565 Z 25 65 38.1 21 16 35 0.1 205 40.4 61.1
LRB 3275 Z 32 75 45 22 17 45 0.1 340 52.5 91
LRB 4095 40 95 55 31 24 55 0.3 800 84.5 140
LRB 50130 50 130 76.2 43 33 78 0.3 1970 149 255

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“THK-LM ROLLER LRB형”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.