설명
|
ㆍ유동이 자유로움-낮은 베어링 하중 |
ㆍX-Y 포지션 테이블 |
|
|
![]() |
규격ㆍ성능 |
제품번호 Product Number |
DIMENSION(±0.3) |
체결 볼트 (g) |
중량 Weigt (gr) |
Max Torque (kgfㆍcm) |
Basic Torque (kgfㆍcm) |
비틀림강성 Twisting Hardness (kgfㆍcm) |
관성 모멘트 Moment of inertia l :kgf-cm GD² :kgf-cm |
Max PARALLEL 최대편심 |
Max ANGLE 편각 |
Max RPM min |
|||
D |
L1 | L2 | L3 | ||||||||||
SOH-16 | 16 | 8 | 8 | 8 | M3 | 7 | 70.2 | 15 | 12.4 | 2.4×10-3(0.009) | 1.2 | 2˚30 | 7,000 |
SOH-20 | 20 | 20 | 8.9 | 8.9 | M4 | 14 | 130.0 | 30 | 20.2 | 7.4×10-3(0.029) | 1.8 | 2˚30 | 5,900 |
SOH-25 | 25.5 | 25.5 | 11.6 | 11.6 | M4X2 | 20 | 190.8 | 56 | 36.8 | 1.7×10-2(0.07) | 2.2 | 2˚30 | 4,800 |
SOH-32 | 32 | 32 | 14.5 | 14.5 | M5X2 | 48 | 378.0 | 86 | 162.8 | 6.7×10-2(0.27) | 2.8 | 2˚30 | 4,000 |
SOH-43 | 43 | 52 | 24 | 24 | M5X2 | 160 | 530.6 | 180 | 210.6 | 0.39(1.59) | 3.5 | 2˚30 | 3,600 |
SOH-53 | 53 | 58 | 27 | 27 | M6X2 | 252 | 742.2 | 260 | 319.4 | 0.99(3.95) | 4.5 | 2˚30 | 3,100 |
SOH-57 | 57 | 77 | 36.5 | 36.5 | M8X2 | 390 | 900.2 | 350 | 400.6 | 1.77(7.11) | 5.5 | 2˚30 | 2,700 |
SOH-16C | 16 | 23.6 | 10.7 | 10.7 | M2.6 | 9 | 70.2 | 15 | 12.4 | 3.06×10-3(0.012) | 1.2 | 2˚30 | 7,000 |
SOH-20C | 20 | 25.5 | 11.6 | 11.6 | M2.6 | 16 | 130.0 | 30 | 20.2 | 8.52×10-3(0.084) | 1.8 | 2˚30 | 5,900 |
SOH-25C | 25.5 | 32 | 14.8 | 14.8 | M3 | 34 | 198.8 | 56 | 36.8 | 2.9×10-2(0.12) | 2.2 | 2˚30 | 4,800 |
SOH-32C | 32 | 45 | 21 | 21 | M4 | 80 | 378.0 | 86 | 162.8 | 0.12(0.45) | 2.8 | 2˚30 | 4,000 |
SOH-43C | 43 | 52 | 24 | 24 | M5 | 160 | 530.6 | 180 | 210.6 | 0.39(1.59) | 3.5 | 2˚30 | 3,600 |
SOH-53C | 53 | 58 | 27 | 27 | M5 | 252 | 742.2 | 260 | 319.4 | 0.99(3.95) | 4.5 | 2˚30 | 3,100 |
SOH-57C | 57 | 77 | 36.5 | 36.5 | M6 | 390 | 900.2 | 350 | 400.6 | 1.77(7.11) | 5.5 | 2˚30 | 2,700 |
|
|
![]() |
규격ㆍ성능 |
제품번호 Product Number |
DIMENSION(±0.3) |
체결 볼트 (g) |
중량 Weigt (gr) |
Max Torque (kgfㆍcm) |
Basic Torque (kgfㆍcm) |
비틀림강성 Twisting Hardness (kgfㆍcm) |
관성 모멘트 Moment of inertia l :kgf-cm GD² :kgf-cm |
Max PARALLEL 최대편심 |
Max ANGLE 편각 |
Max RPM min |
|||
D |
L1 | L2 | L3 | ||||||||||
SOH-16S | 16 | 21 | 10.7 | 8 | M3 | 7.5 | 70.2 | 15 | 12.4 | 2.6×10-3(0.11) | 1.2 | 2˚30 | 7,000 |
SOH-20S | 20 | 22.8 | 11.6 | 8.9 | M4 | 15.3 | 130.0 | 30 | 20.2 | 8.1×10-3(0.032) | 1.8 | 2˚30 | 5,900 |
SOH-25S | 25.5 | 28.8 | 14.8 | 11.6 | M4X2 | 27 | 190.8 | 56 | 36.8 | 2.3×10-2(0.092) | 2.2 | 2˚30 | 4,800 |
SOH-32S | 32 | 38.5 | 21 | 14.5 | M5X2 | 70 | 378.0 | 86 | 162.8 | 9.8×10-2(0.39) | 2.8 | 2˚30 | 4,000 |
SOH-16SC | 16 | 21 | 10.7 | 8 | M3 | 7.5 | 70.2 | 15 | 12.4 | 2.6×10-3(0.11) | 1.2 | 2˚30 | 7,000 |
SOH-20SC | 20 | 22.8 | 11.6 | 8.9 | M4 | 15.3 | 130.0 | 30 | 20.2 | 8.1×10-3(0.032) | 1.8 | 2˚30 | 5,900 |
SOH-25SC | 25.5 | 28.8 | 14.8 | 11.6 | M4X2 | 27 | 190.8 | 56 | 36.8 | 2.3×10-2(0.092) | 2.2 | 2˚30 | 4,800 |
SOH-32SC | 32 | 38.5 | 21 | 14.5 | M4X2 | 70 | 378.0 | 86 | 162.8 | 9.8×10-2(0.39) | 2.8 | 2˚30 | 4,000 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.