Zero Backlash Disk Coupling

카테고리:

설명

-SDS- -SDW- -SDA-
특징(Feature)

비틀림 강성을 지닌 형상
백래쉬에 영향을 받지 않으며 반영구적 수명
편각, 편심, 축간 비정렬수용
Single-stage, Double-stage 형태
금속 일체형 구조
낮은 관성

주용도

Servo motor, Stepping Motor, 정밀Motor등
고정밀 엔코더, 동력계 드라이브
고속, 고정밀, 위치제어 시스템 원심분리기
복사기, 정보, 통신, 음향기기

<SET SCREW TYPE> <CLAMP TYPE>
규격ㆍ성능
제품번호
Product
Number
DIMENSION(±0.3) 중량
Weigt
(gr)
상용토우크
Torque
(kgf-cm)
비틀림 강성
Twisting Hardness
(Mm/rad)
최대 회전수
Max RPM
(min-1)
관성 모멘트
Moment of inertia
l     :kgf-cm
GD² :kgf-cm
Max MISALIGNMENT
¢D1 L1L2 L M 편각
ANGLE
편심
PARALLEL
앤드프레이
END PALY
SDWA-22 22.2 6.2 19.7 M3X2 16 10 400 15000 2.4×10-3(0.009) 0.25 0.5
SDWB-22 22.2 6.2 22.2 M3X2 17 10 400 15000 7.4×10-3(0.029) 0.3 0.5
SDA-22 22.2 6.2 28.2 M3X2 18 10 400 15000 1.7×10-2(0.07) 0.5 0.5
SDWA-22C 22.2 8.6 24 M2.6 18 10 400 15000 0.013/0.05 0.25 0.5
SDWB-22C 22.2 8.6 26.4 M2.6 19 10 400 15000 0.013/0.032 0.3 0.5
SDA-22C 22.2 8.6 32.4 M2.6 20 10 400 15000 0.014/0.056 0.5 0.5
SDWA-26 26.6 7.3 25.5 M4X2 28 15 600 15000 0.023/0.11 0.3 0.5
SDA-26 26.6 7.3 31.2 M4X2 32 15 600 15000 0.032/0.13 0.5 0.5
SDWA-26C 26.6 10.7 32 M3 34 15 600 15000 0.034/0.14 0.3 0.5
SDA-26C 26.6 10.7 38 M3 39 15 600 15000 0.039/0.16 0.5 0.5
SDWA-31 31.8 7 23.8 M4X2 30 30 1300 15000 0.043/0.17 0.25 0.5
SDWB-31 31.8 7 28.6 M4X2 38 30 1300 15000 0.055/0.22 0.3 0.5
SDA-31 31.8 7 35.3 M4X2 38 30 1300 15000 0.055/0.22 0.5 0.5
SDWA-31C 31.8 11.6 33 M3 52 30 1300 15000 0.015/0.3 0.25 0.5
SDWB-31C 31.8 11.6 38 M3 60 30 1300 15000 0.087/0.35 0.3 0.5
SDA-31C 31.8 11.6 44.5 M3 60 30 1300 15000 0.087/0.35 0.5 0.5
SDWC-42C 42.5 13.6 46 M4 120 75 1600 15000 0.32/1.28 0.3 0.5
SDWC-47C 47 16 49.6 M4 160 110 2000 15000 0.52/2.08 0.4 0.5
표준내경
제품번호
Product
Number
표준내경 ( D₁D₂) Standard Shaft Diameter ( D₁D₂)
4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19
SDW-22                
SDW-22C
SDW-26
SDW-26C
SDW-31
SDW-31C
SDWC-42C
SDWC-47C
<SET SCREW TYPE>
규격ㆍ성능
제품번호
Product
Number
DIMENSION(±0.3) 중량
Weigt
(gr)
상용토우크
Torque
(kgf-cm)
비틀림 강성
Twisting Hardness
(Mm/rad)
최대 회전수
Max RPM
(min-1)
관성 모멘트
Moment of inertia
l     :kgf-cm
GD² :kgf-cm
Max MISALIGNMENT
¢D1 ¢D2 L1L2 L M 편각
ANGLE
편심
PARALLEL
앤드프레이
END PALY
SDS-42 42.5 29.2 13.5 30 M4 65 75 2800 15000 0.17(0.66) 1.5° 0 0.25
SDWA-42 42.5 29.2 13.5 39 M4 84 75 1600 15000 0.21(0.85) 0.25 0.5
SDWB-42 42.5 29.2 13.5 44 M4 94 75 1600 15000 0.24(0.94) 0.25 0.5
SDAA-42 42.5 29.2 13.5 50.2 M4 105 75 2000 15000 0.27(1.05) 0.5 0.5
SDAB-42 42.5 29.2 13.5 57.5 M4 110 75 2000 15000 0.28(1.10) 0.7 0.5
SDAC-42 42.5 29.2 13.5 67 M4 115 75 2000 15000 0.29(1.15) 1 0.5
SDS-47 47 33 14 31 M5 91 110 3400 15000 0.27(1.12) 1.5° 0 0.25
SDWA-47 47 33 14 39 M5 115 110 2000 15000 0.34(1.41) 0.25 0.5
SDWB-47 47 33 14 45 M5 120 110 2000 15000 0.36(1.48) 0.4 0.5
SDAA-47 47 33 14 57.5 M5 140 110 2850 15000 0.42(1.73) 0.6 0.5
SDAB-47 47 33 14 84 M5 160 110 2850 15000 0.47(1.98) 1.4 0.5
SDS-54 54 38.5 19 42 M5 130 230 4800 15000 0.49(1.96) 1.5° 0 0.25
SDWA-54 54 38.5 19 55 M5 177 230 2800 15000 0.67(2.67) 0.25 0.5
DAA-54 54 38.5 19 70 M5 230 230 4000 15000 0.88(3.45) 0.7 0.5
SDAB-54 54 38.5 19 84 M5 250 230 4000 15000 1.04(4.15) 1.2 0.5
SDS-64 64 48 26 58 M8 292 310 6000 15000 1.72(6.94)) 1.5° 0 0.25
SDWA-64 64 48 26 41.2 M8 373 310 4100 15000 2.2(8.8) 0.4 0.5
SDA-64 64 48 26 89.2 M8 450 310 5200 15000 2.66(10.62) 0.9 0.5
<CLAMP TYPE>
규격ㆍ성능
제품번호
Product
Number
DIMENSION(±0.3) 중량
Weigt
(gr)
상용토우크
Torque
(kgf-cm)
비틀림 강성
Twisting Hardness
(Mm/rad)
최대 회전수
Max RPM
(min-1)
관성 모멘트
Moment of inertia
l     :kgf-cm
GD² :kgf-cm
Max MISALIGNMENT
¢D1 ¢D2 L1L2 L M 편각
ANGLE
편심
PARALLEL
앤드프레이
END PALY
SDS-42C 42.5 29.2 13.5 30 M3 65 75 2800 15000 0.17(0.66) 1.5° 0 0.25
SDWA-42C 42.5 29.2 13.5 39 M3 84 75 1600 15000 0.21(0.85) 0.25 0.5
SDWB-42C 42.5 29.2 13.5 44.6 M3 84 75 1600 15000 0.24(0.94) 0.35 0.5
SDAA-42C 42.5 29.2 13.5 50 M3 105 75 2000 15000 0.27(1.05) 0.5 0.5
SDAB-42C 42.5 29.2 13.5 57.5 M3 110 75 2000 15000 0.28(1.10) 0.7 0.5
SDAC-42C 42.5 29.2 13.5 67 M3 115 75 2000 15000 0.29(1.15) 1 0.5
SDS-47C 47 33 17 37.2 M4 108 110 3400 15000 0.32(1.33) 1.5° 0 0.25
SDWA-47C 47 33 17 45 M4 120 110 2000 15000 0.361.48) 0.25 0.5
SDWB-47C 47 33 17 51 M4 132 110 2000 15000 0.39(1.63) 0.4 0.5
SDAA-47C 47 33 17 63.5 M4 152 110 2850 15000 0.45(1.87) 0.6 0.5
SDAB-47C 47 33 17 89.6 M4 172 110 2850 15000 0.51(2.12) 1.4 0.5
SDS-54C 54 38.5 21.5 47 M5 145 230 4800 15000 0.55(2.19) 1.5° 0 0.25
SDW-54C 54 38.5 21.5 60 M5 192 230 2600 15000 0.72(2.88) 0.25 0.5
SDAA-54C 54 38.5 21.5 75 M5 240 230 3900 15000 0.90(3.6) 0.7 0.5
SDAB-54C 54 38.5 21.5 88.9 M5 266 230 3900 15000 1.1(4.4) 1.1 0.5
SDS-64C 64 48 26 58 M6 292 310 6000 15000 1.72(6.94) 1.5° 0 0.25
SDW-64C 64 48 26 74 M6 373 310 4100 15000 2.2(8.80) 0.4 0.5
SDA-64C 64 48 26 89.2 M6 450 310 5000 15000 2.66(10.62) 0.9 0.5

상품평

아직 상품평이 없습니다.

“Zero Backlash Disk Coupling”의 첫 상품평을 남겨주세요

이메일 주소는 공개되지 않습니다.